- Rúa Gambrinus, 46, 15008 A Coruña
- Horario: LU-VI: 9:00–17:00
- ventas@galumsa.es
Normalizados
Perfiles normalizados de Aluminio
Los perfiles normalizados de aluminio ofrecen una solución versátil y económica para fabricar estructuras y componentes de diversas formas. Gracias a su ligereza, son ideales para uso en construcción y en la industria.
En Galumsa contamos con una gran cantidad de referencias de la serie 7000, pasamanos, guías persiana, serie G 90, tubos cuadrados, tubos rectangulares, tubos redondos, ángulos iguales y desiguales, perfiles en T y en U, perfiles redondos y cuadrados macizos.
Si deseas que te ayudemos a elegir el producto y acabado que mejor se adapte a tus necesidades, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.
Disponibilidad
Normalizados
SERIE 7000
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
3605 | Marco Ventana | X | X | X | X | |
1613 | Hoja Ventana | X | X | X | X | |
1616 | Zanca Ventana | X | X | X | X | |
1169 | Marco Puerta | X | X | X | X | |
1589 | Hoja Puerta | X | X | X | X | |
1592 | Zanca Puerta | X | X | X | X | |
400972 | Junquillo Climalit | X | X | X | X | |
600811 | Junquillo Luna | X | X | X | X | |
300621 | Junquillo hueco 15 | X | X | X | X | |
400972B | Junquillo antibala | X | X | X | X | |
400528 | Cond. Corta | X | X | X | X | |
400529 | Cond. Larga | X | X | X | X | |
5595 | Hoja Contras | X | X | X | X | |
2539 | Marco Redondo | X | X | X | X | |
2677 | Zanca de 100 | X | X | X | X | |
2678 | Hoja de 100 | X | X | X | X |
PASAMANOS
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
664 | Pasamanos rectangular | X | X | X | X | |
600833 | Pasamamos abierto | X | X | X | ||
62044 | Pasamanos redondo | X | X | X | ||
400800 | Tapa para anclaje de 40 | X | X | X | ||
400432 | Tapa para anclaje de 43 | X | X | X | X | |
600834 | Anclaje de 40 mm | X | X | X | ||
400801 | Anclaje de 43 mm | X | X | X | X | |
1156 | Tubo 30x30 roscado | X | X | X | X | |
1595 | Tubo ovalado roscado | X | X | X | X | |
1325 | Tubo 30x15 roscado | X | X | X | X | |
1500 | Tubo decorado TUBENOR | X | X | X | ||
1979 | Pasamanos cerrado 63x40 | X | X | X | X |
GUÍAS PERSIANA
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
60131 | Guía monoblock simple | X | X | |||
60141 | Guía monoblock pipa 120 | X | X | |||
60221 | Guía monoblock T 120 | X | X | |||
64752 | Guía monoblock c/recogedor 120 | X | X | |||
70214 | Guía obra 59 mm | X | X | |||
700497 | Guía obra 115 mm | X | X | |||
63514 | Guía monoblock 75 con recogedor | X | ||||
63504 | Acople recogedor (CE40/45 - RPT 45/54/61) | X | ||||
63534 | Acople recogedor (RPT65/71/75/HO72/EVO/128) | X | ||||
63494 | Solape curvo 40 mm | X | X | |||
60067 | Solape recto 50 mm | X | X | |||
60068 | Solape recto 75 mm | X | X | |||
63172 | Doble guía monoblock | X | X |
SERIE G 90
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
28015 | Marco Superior | X | X | X | ||
28025 | Marco Inferior | X | X | X | ||
28035 | Marco Lateral | X | X | X | ||
28045 | Hoja Ruleta | X | X | X | ||
28056 | Hoja Ruleta Climalit | X | X | X | ||
28055 | Ruleta Clim. Pestaña | X | X | X | ||
28065 | Hoja Lateral Normal | X | X | X | ||
28075 | Hoja Lateral Climalit | X | X | X | ||
28085 | Hoja Central Normal | X | X | X | ||
28095 | Hoja Central Climalit | X | X | X | ||
28125 | Marco Fijo Clip | X | X | X | ||
28155 | Marco Fijo Liso | X | X | X | ||
28105 | Marco Sup. C/fijo | X | X | X | ||
28115 | Marco Inf. C/fijo | X | X | X | ||
28135 | Condensación G90 | X | X | X | ||
23660 | Hoja división luna | X | X | X | ||
23670 | Hoja división climalit | X | X | X | ||
23750 | Unión de marcos G90 | X | X | X | ||
23770 | Esquinero redon. G90 | X | X | X | ||
2974 | Unión de hojas | X | X | X | ||
28145 | Alargadera de 81 | X | X | X | ||
62665 | Alargadera de 57 | X | X | X | ||
2983 | Alargadera de 121 | X | X | X |
TUBOS RECTANGULARES
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
T20x10 | Tubo 20x10x1.3 | X | X | X | X | |
408 | Tubo 30x15x1.3 | X | X | X | X | |
1240 | Tubo 55x15x1.4 | X | X | X | ||
243 | Tubo 40x20x1.3 | X | X | X | X | |
42034 | Tubo 60x20x1.4 | X | X | X | X | |
169 | Tubo 60x20x2 | X | X | X | X | |
42125 | Tubo 60x30x1.5 | X | X | X | X | |
42044 | Tubo 60x40x1.4 | X | X | X | X | |
57 | Tubo 60x40x2 | X | X | X | X | |
229 | Tubo 70x20x1.5 | X | X | X | X | |
7040 | Tubo 70x40x1.5 | X | X | X | X | |
1851 | Tubo 80x20x1.3 | X | X | X | X | |
80202 | Tubo 80x20x2 | X | X | X | X | |
241 | Tubo 80x40x2 | X | X | X | X | |
42055 | Tubo 80x40x1.5 | X | X | X | X | |
603 | Tubo 100x40x1.5 | X | X | X | X | |
150402 | Tubo 150x40x2 | X | X | X | X | |
489 | Tubo 120x40x1.7 | X | X | X | X | |
10020 | Tubo 100x20x2 | X | X | X | X |
TUBOS CUADRADOS
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
56 | Tubo 20x20x1.3 | X | X | X | X | |
553 | Tubo 25x25x1,4 | X | X | X | X | |
634 | Tubo 30x30x1.2 | X | X | X | X | |
250 | Tubo 35x35x1.5 | X | X | X | X | |
249 | Tubo 40x40x1.4 | X | X | X | X | |
40402 | Tubo 40x40x2 | X | X | |||
399 | Tubo 50x50x1.4 | X | X | X | X | |
42075 | Tubo 60x60x1.5 | X | X | X | X | |
1110 | Tubo 60x60x2 | X | X | X | X | |
2826 | Tubo 70x70x1,8 | X | X | X | X | |
42215 | Tubo 80x80x1.5 | X | ||||
2904 | Tubo 80x80x2 | X | X | X | X | |
1444 | Tubo 100x100x1.7 | X | X | X | X |
TUBOS REDONDOS
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Tubo Redondo 20 | X | X | X | X | |
79 | Tubo Redondo 25 | X | X | X | X | |
17 | Tubo Redondo 30 | X | X | X | X | |
1676 | Tubo Redondo 40 | X | X | X | X | |
1675 | Tubo Redondo 50 | X | X | X | X |
ANGULOS IGUALES
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
900745 | Ángulo 15x15x1.4 | X | X | X | X | |
8107 | Ángulo 20x20x1.3 | X | X | X | X | |
8108 | Ángulo 25x25x1.3 | X | X | X | X | |
300551 | Ángulo 30x30x1.3 | X | X | X | X | |
100711 | Ángulo 40x40x1.3 | X | X | X | X | |
41183 | Ángulo 60x60x1.3 | X | X | X | X |
ANGULOS DESIGUALES
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
100215 | Ángulo 25x15 | X | X | X | X | |
200043 | Ángulo 40x20x1.3 | X | X | X | X | |
41074 | Ángulo 60x40x1.4 | X | X | X | X | |
41103 | Ángulo 90x60x1.3 | X | X | X | X | |
41253 | Ángulo 60x20x1,3 | X | X | X | X | |
41203 | Ángulo 80x40x1,3 | X | X | X | X |
PERFILES T
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
300464 | Perfil T 20x20x1.5 | X | X | X | X | |
700010 | Perfil T 30x30x1.5 | X | X |
PERFILES U
REFERENCIA | MATERIAL | ANODIZADO NATURAL | CRUDO | BLANCO | NEGRO | VERDE |
---|---|---|---|---|---|---|
700010 | Perfil U 15x15x2 | X | X | X | X | |
300464 | Perfil U 20x20x1,3 | X | X | X | X |
Para otras medidas y acabados a consultar.
¿Necesitas un presupuesto o información sobre normalizados?
Contáctanos sin compromiso, estaremos encantados de informarte sobre este u otro producto.